Patterson-UTI Energy Inc PTEN 9.95 -0.7 -6.57%
Expected move
November 05, 2026 close · $10.08| Horizon | Expected move | Typical range | 2 in 3 closes | 9 in 10 closes |
|---|---|---|---|---|
| Next session | ±2.7% ±$0.27 | $9.81 – $10.35 | $9.75 – $10.41 | $9.50 – $10.66 |
| 2 sessions | ±3.8% ±$0.38 | $9.70 – $10.46 | $9.62 – $10.54 | $9.27 – $10.89 |
| 3 sessions | ±4.7% ±$0.48 | $9.60 – $10.56 | $9.51 – $10.65 | $9.07 – $11.09 |
| 1 week | ±6.0% ±$0.61 | $9.48 – $10.69 | $9.34 – $10.82 | $8.79 – $11.37 |
| 2 weeks | ±8.4% ±$0.85 | $9.23 – $10.93 | $9.03 – $11.13 | $8.27 – $11.89 |
| 3 weeks | ±10.3% ±$1.04 | $9.04 – $11.12 | $8.79 – $11.37 | $7.89 – $12.27 |
| 1 month | ±12.1% ±$1.22 | $8.86 – $11.30 | $8.55 – $11.61 | $7.49 – $12.67 |
Earnings: priced against what happened
No completed report with a comparable pre-report straddle.