New Era Energy & Digital NUAI 2.07 0.44 26.99%
Expected move
November 06, 2026 close · $2.07| Horizon | Expected move | Typical range | 2 in 3 closes | 9 in 10 closes |
|---|---|---|---|---|
| Next session | ±6.8% ±$0.14 | $1.93 – $2.21 | $1.90 – $2.24 | $1.77 – $2.37 |
| 2 sessions | ±9.5% ±$0.20 | $1.87 – $2.27 | $1.83 – $2.31 | $1.65 – $2.49 |
| 3 sessions | ±11.9% ±$0.25 | $1.82 – $2.32 | $1.78 – $2.36 | $1.54 – $2.60 |
| 1 week Earnings | ±30.2% ±$0.62 | $1.45 – $2.69 | $1.29 – $2.85 | $0.76 – $3.38 |
| 2 weeks Earnings | ±34.3% ±$0.71 | $1.36 – $2.78 | $1.19 – $2.95 | $0.57 – $3.57 |
| 3 weeks Earnings | ±37.7% ±$0.78 | $1.29 – $2.85 | $1.10 – $3.04 | $0.43 – $3.71 |
| 1 month Earnings | ±41.3% ±$0.86 | $1.21 – $2.93 | $1.01 – $3.13 | $0.27 – $3.87 |
Earnings: priced against what happened
Average implied move
±20.71%
Average actual move
7.69%
Beyond the implied move
0 / 1
| Reaction session | Implied | Actual | Used | ATM IV before → after |
|---|---|---|---|---|
| August 17, 2026 | ±20.71% | +7.69% | 0.37× | — |