Packaging Corp of America PKG 248.8 -10.37 -4.0%
Expected move
November 05, 2026 close · $248.80| Horizon | Expected move | Typical range | 2 in 3 closes | 9 in 10 closes |
|---|---|---|---|---|
| Next session | ±1.3% ±$3.18 | $245.62 – $251.98 | $244.99 – $252.61 | $241.98 – $255.62 |
| 2 sessions | ±1.8% ±$4.40 | $244.40 – $253.20 | $243.45 – $254.15 | $239.27 – $258.33 |
| 3 sessions | ±2.2% ±$5.55 | $243.25 – $254.35 | $242.16 – $255.44 | $236.96 – $260.64 |
| 1 week | ±2.8% ±$7.07 | $241.73 – $255.87 | $240.17 – $257.43 | $233.75 – $263.85 |
| 2 weeks | ±4.0% ±$9.93 | $238.87 – $258.73 | $236.53 – $261.07 | $227.65 – $269.95 |
| 3 weeks | ±4.9% ±$12.29 | $236.51 – $261.09 | $233.52 – $264.08 | $222.85 – $274.75 |
| 1 month | ±5.9% ±$14.63 | $234.17 – $263.43 | $230.54 – $267.06 | $217.77 – $279.83 |
Earnings: priced against what happened
No completed report with a comparable pre-report straddle.