FormFactor Inc FORM 85.24 -11.55 -11.93%
Expected move
November 04, 2026 close · $84.51| Horizon | Expected move | Typical range | 2 in 3 closes | 9 in 10 closes |
|---|---|---|---|---|
| Next session | ±3.8% ±$3.23 | $81.28 – $87.74 | $80.64 – $88.38 | $77.59 – $91.43 |
| 2 sessions | ±5.3% ±$4.49 | $80.02 – $89.00 | $79.07 – $89.94 | $74.83 – $94.18 |
| 3 sessions | ±6.7% ±$5.64 | $78.86 – $90.15 | $77.77 – $91.24 | $72.48 – $96.53 |
| 1 week | ±8.5% ±$7.18 | $77.32 – $91.69 | $75.73 – $93.29 | $69.21 – $99.80 |
| 2 weeks | ±11.9% ±$10.07 | $74.43 – $94.58 | $72.04 – $96.97 | $63.01 – $106.01 |
| 3 weeks | ±14.5% ±$12.24 | $72.26 – $96.75 | $69.29 – $99.73 | $58.64 – $110.38 |
| 1 month | ±16.9% ±$14.25 | $70.26 – $98.76 | $66.72 – $102.30 | $54.29 – $114.73 |
Earnings: priced against what happened
No completed report with a comparable pre-report straddle.