Buy
Reported value range
$1K - $15K
Traded
May 8, 2024
Filed
Aug 5, 2026
We can't find the internet
Attempting to reconnectSomething went wrong!
Attempting to reconnect| Filed | Transaction | Issuer / asset | Transaction value | Official source | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 5, 2026 819-day lag | Buy May 8, 2024 | $1K - $15K Reported range | Senate PTR View filing | ||
| Aug 5, 2026 819-day lag | Buy May 8, 2024 | $100K - $250K Reported range | Senate PTR View filing | ||
| Aug 5, 2026 819-day lag | Buy May 8, 2024 | $1K - $15K Reported range | Senate PTR View filing | ||
| Aug 5, 2026 819-day lag | Sale May 8, 2024 | $1K - $15K Reported range | Senate PTR View filing | ||
| Aug 5, 2026 819-day lag | Buy May 8, 2024 | $1K - $15K Reported range | Senate PTR View filing | ||
| Aug 5, 2026 819-day lag | Buy May 8, 2024 | $15K - $50K Reported range | Senate PTR View filing | ||
| Aug 5, 2026 820-day lag | Buy May 7, 2024 | $1K - $15K Reported range | Senate PTR View filing | ||
| Aug 5, 2026 820-day lag | Buy May 7, 2024 | $1K - $15K Reported range | Senate PTR View filing | ||
| Aug 5, 2026 820-day lag | Buy May 7, 2024 | $1K - $15K Reported range | Senate PTR View filing | ||
| Aug 5, 2026 820-day lag | Buy May 7, 2024 | $1K - $15K Reported range | Senate PTR View filing | ||
| Aug 5, 2026 820-day lag | Buy May 7, 2024 | $1K - $15K Reported range | Senate PTR View filing | ||
| Aug 5, 2026 820-day lag | Buy May 7, 2024 | $1K - $15K Reported range | Senate PTR View filing | ||
| Aug 5, 2026 820-day lag | Sale May 7, 2024 | $100K - $250K Reported range | Senate PTR View filing | ||
| Aug 5, 2026 820-day lag | Sale May 7, 2024 | $1K - $15K Reported range | Senate PTR View filing | ||
| Aug 5, 2026 820-day lag | Buy May 7, 2024 | $100K - $250K Reported range | Senate PTR View filing | ||
| Aug 5, 2026 820-day lag | Sale May 7, 2024 | $15K - $50K Reported range | Senate PTR View filing | ||
| Aug 5, 2026 820-day lag | Sale May 7, 2024 | $1K - $15K Reported range | Senate PTR View filing | ||
| Aug 5, 2026 820-day lag | Buy May 7, 2024 | $1K - $15K Reported range | Senate PTR View filing | ||
| Aug 5, 2026 824-day lag | Sale May 3, 2024 | $1K - $15K Reported range | Senate PTR View filing | ||
| Aug 5, 2026 824-day lag | Sale May 3, 2024 |
No ticker
|
$1K - $15K Reported range | Senate PTR View filing | |
| Aug 5, 2026 824-day lag | Sale May 3, 2024 | $1K - $15K Reported range | Senate PTR View filing | ||
| Aug 5, 2026 824-day lag | Sale May 3, 2024 | $15K - $50K Reported range | Senate PTR View filing | ||
| Aug 5, 2026 824-day lag | Sale May 3, 2024 | $1K - $15K Reported range | Senate PTR View filing | ||
| Aug 5, 2026 824-day lag | Sale May 3, 2024 | $1K - $15K Reported range | Senate PTR View filing | ||
| Aug 5, 2026 824-day lag | Sale May 3, 2024 | $1K - $15K Reported range | Senate PTR View filing | ||
| Aug 5, 2026 824-day lag | Sale May 3, 2024 | $1K - $15K Reported range | Senate PTR View filing | ||
| Aug 5, 2026 824-day lag | Sale May 3, 2024 | $1K - $15K Reported range | Senate PTR View filing | ||
| Aug 5, 2026 824-day lag | Sale May 3, 2024 |
No ticker
|
$1K - $15K Reported range | Senate PTR View filing | |
| Aug 5, 2026 824-day lag | Sale May 3, 2024 | $15K - $50K Reported range | Senate PTR View filing | ||
| Aug 5, 2026 824-day lag | Sale May 3, 2024 | $1K - $15K Reported range | Senate PTR View filing |