After hours
You're reading the free version. Trader adds the live tape and alerts. Start tracking

156 trades

Disclosure transactions for Linda E McMahon
Filed Transaction Issuer / asset Transaction value Official source Actions
Jul 11, 2025 114-day lag Sale Mar 19, 2025
JOE
State of Washington, bond State of Washington, bond (Cusip ...
$1M Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 114-day lag Sale Mar 19, 2025 $1M Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 114-day lag Sale Mar 19, 2025 $250K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 114-day lag Sale Mar 19, 2025 $500K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 114-day lag Sale Mar 19, 2025 $1M Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 114-day lag Sale Mar 19, 2025
No ticker
Skagit County, WA, bond Skagit County, WA, bond (Cusip 83...
$250K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 114-day lag Sale Mar 19, 2025
CHRW
City of Des Moines, IA, bond City of Des Moines, IA, bond (Cus...
$500K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 114-day lag Sale Mar 19, 2025
CHRW
City of San Antonio, TX, bond City of San Antonio, TX, bond (Cu...
$500K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 116-day lag Sale Mar 17, 2025 $1M Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 116-day lag Sale Mar 17, 2025 $500K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 116-day lag Sale Mar 17, 2025 $1M Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 116-day lag Sale Mar 17, 2025 $1M Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 116-day lag Sale Mar 17, 2025 $500K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 116-day lag Sale Mar 17, 2025 $250K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 116-day lag Sale Mar 17, 2025
JOE
State of New Hampshire, bond State of New Hampshire, bond (Cus...
$1M Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 116-day lag Sale Mar 17, 2025 $500K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 116-day lag Sale Mar 17, 2025 $1M Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 116-day lag Sale Mar 17, 2025 $1M Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 116-day lag Sale Mar 17, 2025 $1M Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 116-day lag Sale Mar 17, 2025 $500K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 116-day lag Sale Mar 17, 2025 $250K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 116-day lag Sale Mar 17, 2025 $250K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 116-day lag Sale Mar 17, 2025
No ticker
Renton School District No. 40... Renton School District No. 403 (K...
$500K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 116-day lag Sale Mar 17, 2025 $500K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 116-day lag Sale Mar 17, 2025 $500K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 116-day lag Sale Mar 17, 2025 $500K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 116-day lag Sale Mar 17, 2025 $250K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 116-day lag Sale Mar 17, 2025 $500K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 116-day lag Sale Mar 17, 2025 $1M Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 116-day lag Sale Mar 17, 2025
CHRW
City of Charlotte, NC, bond City of Charlotte, NC, bond (Cusi...
$1M Reported range OGE 278-T View filing