Open
You're reading the free version. Trader adds the live tape and alerts. Start tracking

156 trades

Disclosure transactions for Linda E McMahon
Filed Transaction Issuer / asset Transaction value Official source Actions
Apr 1, 2026 293-day lag Sale Jun 12, 2025
DJT
Trump Media & Tech Group Corp Trump Media & Tech Group Corp (DJT)
$100K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 60-day lag Sale May 12, 2025
ARES
Ares Management Corp. Ares Management Corp. (ARES)
$5M Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 71-day lag Sale May 1, 2025 $500K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 102-day lag Sale Mar 31, 2025 $1M Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 102-day lag Sale Mar 31, 2025 $1M Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 102-day lag Sale Mar 31, 2025 $1M Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 105-day lag Sale Mar 28, 2025 $1M Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 105-day lag Sale Mar 28, 2025 $1M Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 105-day lag Sale Mar 28, 2025 $1M Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 105-day lag Sale Mar 28, 2025 $1M Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 109-day lag Sale Mar 24, 2025 $1M Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 109-day lag Sale Mar 24, 2025 $500K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 109-day lag Sale Mar 24, 2025
JOE
State of Oregon, bond State of Oregon, bond (Cusip 6860...
$500K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 109-day lag Sale Mar 24, 2025 $500K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 109-day lag Sale Mar 24, 2025 $500K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 109-day lag Sale Mar 24, 2025 $1M Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 109-day lag Sale Mar 24, 2025 $1M Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 109-day lag Sale Mar 24, 2025 $500K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 109-day lag Sale Mar 24, 2025 $500K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 109-day lag Sale Mar 24, 2025 $1M Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 109-day lag Sale Mar 24, 2025 $1M Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 109-day lag Sale Mar 24, 2025 $1M Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 109-day lag Sale Mar 24, 2025 $500K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 109-day lag Sale Mar 24, 2025 $1M Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 109-day lag Sale Mar 24, 2025 $500K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 109-day lag Sale Mar 24, 2025
JOE
State of Connecticut, bond State of Connecticut, bond (Cusip...
$1M Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 109-day lag Sale Mar 24, 2025 $500K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 109-day lag Sale Mar 24, 2025 $250K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 112-day lag Sale Mar 21, 2025 $500K Reported range OGE 278-T View filing
Jul 11, 2025 112-day lag Sale Mar 21, 2025 $1M Reported range OGE 278-T View filing