Pre-market
You're reading the free version. Trader adds the live tape and alerts. Start tracking

6,782 trades

Disclosure transactions for Donald J Trump
Filed Transaction Issuer / asset Transaction value Official source Actions
Sep 22, 2026 76-day lag Sale Jul 8, 2026 $1K - $15K Reported range OGE 278-T View filing
Sep 22, 2026 76-day lag Buy Jul 8, 2026 $15K - $50K Reported range OGE 278-T View filing
Sep 22, 2026 76-day lag Sale Jul 8, 2026 $1K - $15K Reported range OGE 278-T View filing
Sep 22, 2026 76-day lag Buy Jul 8, 2026 $15K - $50K Reported range OGE 278-T View filing
Sep 22, 2026 76-day lag Sale Jul 8, 2026 $15K - $50K Reported range OGE 278-T View filing
Sep 22, 2026 76-day lag Buy Jul 8, 2026 $15K - $50K Reported range OGE 278-T View filing
Sep 22, 2026 76-day lag Sale Jul 8, 2026 $15K - $50K Reported range OGE 278-T View filing
Sep 22, 2026 76-day lag Buy Jul 8, 2026 $15K - $50K Reported range OGE 278-T View filing
Sep 22, 2026 76-day lag Sale Jul 8, 2026 $1K - $15K Reported range OGE 278-T View filing
Sep 22, 2026 76-day lag Buy Jul 8, 2026 $1M - $5M Reported range OGE 278-T View filing
Sep 22, 2026 76-day lag Buy Jul 8, 2026 $15K - $50K Reported range OGE 278-T View filing
Sep 22, 2026 76-day lag Buy Jul 8, 2026 $15K - $50K Reported range OGE 278-T View filing
Sep 22, 2026 76-day lag Sale Jul 8, 2026 $1K - $15K Reported range OGE 278-T View filing
Sep 22, 2026 76-day lag Buy Jul 8, 2026 $15K - $50K Reported range OGE 278-T View filing
Sep 22, 2026 76-day lag Sale Jul 8, 2026 $1M - $5M Reported range OGE 278-T View filing
Sep 22, 2026 76-day lag Buy Jul 8, 2026 $15K - $50K Reported range OGE 278-T View filing
Sep 22, 2026 77-day lag Buy Jul 7, 2026 $1M - $5M Reported range OGE 278-T View filing
Sep 22, 2026 77-day lag Buy Jul 7, 2026 $50K - $100K Reported range OGE 278-T View filing
Sep 22, 2026 77-day lag Buy Jul 7, 2026 $1M - $5M Reported range OGE 278-T View filing
Sep 22, 2026 78-day lag Sale Jul 6, 2026 $1K - $15K Reported range OGE 278-T View filing
Sep 22, 2026 83-day lag Buy Jul 1, 2026 $100K - $250K Reported range OGE 278-T View filing
Sep 22, 2026 83-day lag Buy Jul 1, 2026 $1K - $15K Reported range OGE 278-T View filing
Sep 22, 2026 83-day lag Sale Jul 1, 2026 $1K - $15K Reported range OGE 278-T View filing
Aug 22, 2026 54-day lag Buy Jun 29, 2026 $100K - $250K Reported range OGE 278-T View filing
Aug 22, 2026 57-day lag Buy Jun 26, 2026 $500K - $1M Reported range OGE 278-T View filing
Aug 22, 2026 59-day lag Buy Jun 24, 2026 $100K - $250K Reported range OGE 278-T View filing
Aug 22, 2026 59-day lag Buy Jun 24, 2026 $50K - $100K Reported range OGE 278-T View filing
Aug 22, 2026 59-day lag Buy Jun 24, 2026 $50K - $100K Reported range OGE 278-T View filing
Aug 22, 2026 59-day lag Buy Jun 24, 2026 $100K - $250K Reported range OGE 278-T View filing
Aug 22, 2026 59-day lag Sale Jun 24, 2026
No ticker
$1K - $15K Reported range OGE 278-T View filing