Sale
Reported value range
$1M - $5M
No ticker
Traded
Aug 10, 2026
Filed
Oct 8, 2026
We can't find the internet
Attempting to reconnectSomething went wrong!
Attempting to reconnect| Filed | Transaction | Issuer / asset | Transaction value | Official source | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 8, 2026 59-day lag | Sale Aug 10, 2026 |
No ticker
|
$1M - $5M Reported range | OGE 278-T View filing | |
| Oct 8, 2026 59-day lag | Sale Aug 10, 2026 | $1K - $15K Reported range | OGE 278-T View filing | ||
| Oct 8, 2026 59-day lag | Sale Aug 10, 2026 | $1K - $15K Reported range | OGE 278-T View filing | ||
| Oct 8, 2026 59-day lag | Buy Aug 10, 2026 |
No ticker
|
$500K - $1M Reported range | OGE 278-T View filing | |
| Oct 8, 2026 59-day lag | Buy Aug 10, 2026 | $1K - $15K Reported range | OGE 278-T View filing | ||
| Oct 8, 2026 59-day lag | Sale Aug 10, 2026 | $1K - $15K Reported range | OGE 278-T View filing | ||
| Oct 8, 2026 59-day lag | Buy Aug 10, 2026 | $1K - $15K Reported range | OGE 278-T View filing | ||
| Oct 8, 2026 59-day lag | Buy Aug 10, 2026 | $1K - $15K Reported range | OGE 278-T View filing | ||
| Oct 8, 2026 59-day lag | Buy Aug 10, 2026 | $1K - $15K Reported range | OGE 278-T View filing | ||
| Oct 8, 2026 59-day lag | Sale Aug 10, 2026 | $1K - $15K Reported range | OGE 278-T View filing | ||
| Oct 8, 2026 59-day lag | Buy Aug 10, 2026 |
No ticker
|
$1K - $15K Reported range | OGE 278-T View filing | |
| Oct 8, 2026 59-day lag | Buy Aug 10, 2026 | $1K - $15K Reported range | OGE 278-T View filing | ||
| Oct 8, 2026 59-day lag | Buy Aug 10, 2026 | $1K - $15K Reported range | OGE 278-T View filing | ||
| Oct 8, 2026 59-day lag | Sale Aug 10, 2026 | $1K - $15K Reported range | OGE 278-T View filing | ||
| Oct 8, 2026 59-day lag | Buy Aug 10, 2026 |
No ticker
|
$1K - $15K Reported range | OGE 278-T View filing | |
| Oct 8, 2026 59-day lag | Buy Aug 10, 2026 | $1K - $15K Reported range | OGE 278-T View filing | ||
| Oct 8, 2026 59-day lag | Buy Aug 10, 2026 |
No ticker
|
$1K - $15K Reported range | OGE 278-T View filing | |
| Oct 8, 2026 59-day lag | Buy Aug 10, 2026 | $1K - $15K Reported range | OGE 278-T View filing | ||
| Oct 8, 2026 59-day lag | Sale Aug 10, 2026 | $1K - $15K Reported range | OGE 278-T View filing | ||
| Oct 8, 2026 59-day lag | Buy Aug 10, 2026 | $1M - $5M Reported range | OGE 278-T View filing | ||
| Oct 8, 2026 59-day lag | Buy Aug 10, 2026 | $1K - $15K Reported range | OGE 278-T View filing | ||
| Oct 8, 2026 59-day lag | Sale Aug 10, 2026 | $1K - $15K Reported range | OGE 278-T View filing | ||
| Oct 8, 2026 59-day lag | Buy Aug 10, 2026 | $1K - $15K Reported range | OGE 278-T View filing | ||
| Oct 8, 2026 59-day lag | Sale Aug 10, 2026 | $1K - $15K Reported range | OGE 278-T View filing | ||
| Oct 8, 2026 59-day lag | Buy Aug 10, 2026 | $1K - $15K Reported range | OGE 278-T View filing | ||
| Oct 8, 2026 59-day lag | Buy Aug 10, 2026 | $1K - $15K Reported range | OGE 278-T View filing | ||
| Oct 8, 2026 59-day lag | Buy Aug 10, 2026 |
No ticker
|
$1M - $5M Reported range | OGE 278-T View filing | |
| Oct 8, 2026 59-day lag | Buy Aug 10, 2026 | $1K - $15K Reported range | OGE 278-T View filing | ||
| Oct 8, 2026 63-day lag | Sale Aug 6, 2026 | $250K - $500K Reported range | OGE 278-T View filing | ||
| Oct 8, 2026 63-day lag | Buy Aug 6, 2026 | $1M - $5M Reported range | OGE 278-T View filing |