You're reading the free version. Trader adds the live tape and alerts.
Start tracking
Disclosure Issuers
Companies and assets attracting disclosed insider and political capital
| Issuer | Last traded | Est. value | Trades | Reporters | Source mix | Price / 30D | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmdale CA Sch Unlisted asset | Aug 3, 2026 | $250K | 2 | 1 | 2 political · 0 insider | Not available | |
| Pecos-Barstow-Toyah Independent School District Unlisted asset | Mar 19, 2025 | $250K | 1 | 1 | 1 political · 0 insider | Not available | |
| PENNSYLVANIA ST GO Rate/Coupon: 5% Matures: 2033-08-15 Unlisted asset | Jul 31, 2026 | $250K | 2 | 1 | 2 political · 0 insider | Not available | |
| Pierce County, WA, bond Unlisted asset | Mar 19, 2025 | $250K | 1 | 1 | 1 political · 0 insider | Not available | |
| PITTSBURGH & ALLEGHENY CNTY PA SPORTS & EXHIB AUTH ... Unlisted asset | Jul 17, 2026 | $250K | 2 | 1 | 2 political · 0 insider | Not available | |
| Sacramento CA WTR UTIL Unlisted asset | Nov 3, 2025 | $250K | 2 | 1 | 2 political · 0 insider | Not available | |
| SAN ANTONIO TEX ARPT SYS Unlisted asset | Jul 31, 2024 | $250K | 2 | 1 | 2 political · 0 insider | Not available | |
| Skagit County, WA, bond Unlisted asset | Mar 19, 2025 | $250K | 1 | 1 | 1 political · 0 insider | Not available | |
| S&P 500 Future, closed Unlisted asset | May 2, 2025 | $250K | 1 | 1 | 1 political · 0 insider | Not available | |
| S&P 500 future, opened Unlisted asset | Mar 5, 2025 | $250K | 1 | 1 | 1 political · 0 insider | Not available | |
| S&P 500 futures option, opened Unlisted asset | Mar 5, 2025 | $250K | 1 | 1 | 1 political · 0 insider | Not available | |
| SPRINGFIELD TWP SCH DIST PA GO Rate/Coupon: 5% Matu... Unlisted asset | Jul 31, 2026 | $250K | 2 | 1 | 2 political · 0 insider | Not available | |
| Tangible Benefits, LLC See Endnote Unlisted asset | Oct 6, 2025 | $250K | 1 | 1 | 1 political · 0 insider | Not available | |
| TEXAS ST GO MOBILITY Unlisted asset | Aug 19, 2024 | $250K | 2 | 1 | 2 political · 0 insider | Not available | |
| The Regents of the University of Colorado, bond Unlisted asset | Mar 19, 2025 | $250K | 1 | 1 | 1 political · 0 insider | Not available | |
| Totem Management Seed Unlisted asset | Sep 23, 2025 | $250K | 1 | 1 | 1 political · 0 insider | Not available | |
| Triborough Bridge and Tunnel Authority, NY, bond Unlisted asset | Mar 17, 2025 | $250K | 1 | 1 | 1 political · 0 insider | Not available | |
| Turnbridge Real Estate Fund II See Endnote Unlisted asset | Mar 26, 2025 | $250K | 1 | 1 | 1 political · 0 insider | Not available | |
| US TREASURY BILL25U S T BILL DUE 08/28/25 Unlisted asset | Apr 30, 2025 | $250K | 2 | 1 | 2 political · 0 insider | Not available | |
| WAMEGO KANS GO TEMP NTS Unlisted asset | Dec 20, 2024 | $250K | 2 | 1 | 2 political · 0 insider | Not available | |
| WASHINGTON ST GO Rate/Coupon: 5% Matures: 2033-02-01 Unlisted asset | Jul 31, 2026 | $250K | 2 | 1 | 2 political · 0 insider | Not available | |
| WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Repre... Unlisted asset | Nov 12, 2025 | $250K | 2 | 1 | 2 political · 0 insider | Not available | |
| l . . -SII\IUSXMRADIO INCSCNtORNOTtSREGSDUC07/01/'J... Unlisted asset | Feb 4, 2026 | $250K | 1 | 1 | 1 political · 0 insider | Not available | |
| ANALOG DEVICES, INC. CMN Unlisted asset | Apr 13, 2026 | $249.51K | 22 | 1 | 22 political · 0 insider | Not available | |
| Mcgraw Hill, Inc. MH | Aug 11, 2026 | $249.32K | 5 | 5 | 0 political · 5 insider | Not available | |
| Pimco High Income Fund PHK | Oct 6, 2026 | $249.25K | 1 | 1 | 0 political · 1 insider | Not available | |
| Airjoule Technologies Corp. AIRJ | Oct 15, 2026 | $249.2K | 29 | 9 | 0 political · 29 insider | $2.31 -28.26% | |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP CLASS A Unlisted asset | Aug 10, 2026 | $249.01K | 25 | 1 | 25 political · 0 insider | Not available | |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. CMN Unlisted asset | Jun 30, 2026 | $249.01K | 25 | 1 | 25 political · 0 insider | Not available | |
| MCKESSON CORPORATION CMN Unlisted asset | Sep 4, 2026 | $249.01K | 25 | 1 | 25 political · 0 insider | Not available |
Sacramento CA WTR UTIL
Unlisted asset
Est. value
$250K
Trades
2
Reporters
1
30D market
Not available
S&P 500 Future, closed
Unlisted asset
Est. value
$250K
Trades
1
Reporters
1
30D market
Not available